服務熱線
400-633-8700
多功能諧波表
HJ194系列多功能諧波電力儀表集電力參數測量、諧波測量、數字顯示、數字通訊和多種輸入、輸出功能于一體的智能電力儀表。HJ194系列多功能諧波表具有多種擴展功能模塊;數字通訊模塊、數字量開關模塊、電能脈沖模塊和模擬量變送輸出模塊,可根據需要靈活選用。所有數據都可以用過RS-485通訊口采用MODBUS協議讀取,開關量輸入可用于監視開關的狀態;開關量的輸出可進行遠端控制、越限報警;模擬變送輸出功能可替代傳統變送器,HJ194系列電力儀表能適應所有電壓等級及接線方式,滿足各種規格的高低壓開關柜的分布、集中安裝方式,可廣泛應用變電站自動化、配電自動化、智能建筑、企業內部電量測量、管理、考核。
技術參數:
技術參數 | 指標 | ||
精度等級 | 0.5級、0.2級(有功電能0.5級、無功電能1.0級) | ||
輸入 | 適用網絡 | 單相、三相三線、三相四線 | |
電壓 | 額定值 | 交流AC100V、220V、380V(訂貨時需說明) | |
過負荷 | 1. 2倍連續,2倍/10秒 | ||
功耗 | <0.4VA/相 | ||
電流 | 阻抗 | ≥200K | |
額定值 | 交流AC 1A、5A(訂貨時需說明) | ||
過負荷 | 1.2倍連續,10倍/10秒 | ||
功耗 | <0.2VA/相 | ||
阻抗 | ≥0.1 | ||
頻率 | 50±5Hz、60±5Hz | ||
輸出 | 數字通訊接口 | RS485/Modbus-RTU 波特率1200/2400/4800/9600(默認)、19200 | |
開關量輸入 | 1至9路開關量輸入,干接點或濕接點輸入 | ||
開關量輸出 | 1至9路繼電器輸出 | ||
模擬量輸出 | 1至4路模擬量變送輸出, 4~20mA/0~20mA0~20mA/0~5A | ||
電源 | 電壓范圍 | AC/DC:85V~265V,DC:18~60V(可選) | |
功耗 | <5VA | ||
絕緣電阻 | ≥100M | ||
工頻耐壓 | 2KV/1min(試驗電壓為交流有效值,輸入/外殼/電源之間) | ||
面板防護等級 | IP40(面板IP52) | ||
平均無故障時間 MTBF | ≥50000h | ||
電磁兼容 | 靜電放電抗干擾試驗 | GB/T17626-1998(IEC6100-4-2) 3級,試驗電壓6KV | |
電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗 | GB/T17626-1998(IEC6100-4-4) 3級, 電壓電流 1KV 電源 2KV | ||
浪涌(沖擊)抗擾度試驗 | GB/T17626-1998(IEC6100-4-5) 3級, 試驗電壓2KV | ||
壞境條件 | 溫度 | 工作:-20℃~+55℃, 存貯:-25℃~+70℃ | |
濕度 | ≤90%RH,不結露,無腐蝕性氣體場所 | ||
海拔 | ≤2500m |
© 2024 杭州宏進電子有限公司 版權所有 浙ICP備15038668號-1 WMILI.技術支持